
Locaties
Centre Court
Rozengracht
Rozengracht
1506 CC, Zaandam
Overige velden
Sportpark Poelenburg
Poelenburg 470
1505 Zaandam
Foto & Video
Wedstrijdschema & Uitslagen
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
1 | 29-06-2019 09:30 | 3 | Wouter van Gilst Pepijn Lochtenberg VS Mart de Groot Stef Hofman (W) | 1 - 2 21 - 11 17 - 21 12 - 15 |
5 | 29-06-2019 12:50 | 1 | Wouter van Gilst Pepijn Lochtenberg VS Jasper Bouter Ruben Penninga (W) | 0 - 2 15 - 21 16 - 21 |
9 | 29-06-2019 15:30 | 2 | Mart de Groot Stef Hofman VS Jasper Bouter Ruben Penninga (W) | 0 - 2 8 - 21 14 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
2 | 29-06-2019 10:20 | 1 | Harley Marques Silva Nicolas Zanotta Zuccoli (W) VS Erwin Enter Bas Verpoorten | 2 - 0 21 - 4 21 - 10 |
6 | 29-06-2019 12:50 | 2 | Erwin Enter Bas Verpoorten VS Dirk Boehlé Stefan Boermans (W) | 0 - 2 0 - 21 0 - 21 |
10 | 29-06-2019 15:30 | 1 | Harley Marques Silva Nicolas Zanotta Zuccoli (W) VS Dirk Boehlé Stefan Boermans | 2 - 1 21 - 19 19 - 21 15 - 8 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
3 | 29-06-2019 11:10 | 3 | Mees Blom Daan Spijkers (W) VS Cain van Hal Gabriel Sharif | 2 - 1 16 - 21 21 - 18 15 - 9 |
7 | 29-06-2019 12:50 | 3 | Cain van Hal Gabriel Sharif VS Jannes van der Ham Thijs Nijeboer (W) | 1 - 2 21 - 18 18 - 21 7 - 15 |
11 | 29-06-2019 14:30 | 1 | Mees Blom Daan Spijkers VS Jannes van der Ham Thijs Nijeboer (W) | 0 - 2 13 - 21 14 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
4 | 29-06-2019 12:00 | 1 | Tom Feldkamp Erik Nijland VS Sam Gortzak Erik van der Schaaf (W) | 1 - 2 16 - 21 21 - 18 14 - 16 |
8 | 29-06-2019 13:40 | 3 | Tom Feldkamp Erik Nijland (W) VS Rik Damen Casper Haanappel | 2 - 0 21 - 17 21 - 19 |
12 | 29-06-2019 15:30 | 3 | Sam Gortzak Erik van der Schaaf VS Rik Damen Casper Haanappel (W) | 1 - 2 17 - 21 23 - 21 17 - 19 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
13 | 29-06-2019 17:30 | 2 | Mart de Groot Stef Hofman VS Rik Damen Casper Haanappel (W) | 0 - 2 11 - 21 7 - 21 |
14 | 29-06-2019 17:30 | 1 | Dirk Boehlé Stefan Boermans (W) VS Cain van Hal Gabriel Sharif | 2 - 0 21 - 11 26 - 24 |
15 | 29-06-2019 18:30 | 2 | Mees Blom Daan Spijkers (W) VS Erwin Enter Bas Verpoorten | 2 - 0 21 - 0 21 - 0 |
16 | 29-06-2019 18:30 | 2 | Sam Gortzak Erik van der Schaaf VS Wouter van Gilst Pepijn Lochtenberg (W) | 1 - 2 17 - 21 21 - 17 10 - 15 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
17 | 30-06-2019 10:40 | 1 | Jasper Bouter Ruben Penninga (W) VS Dirk Boehlé Stefan Boermans | 2 - 1 12 - 21 21 - 18 15 - 11 |
18 | 30-06-2019 10:40 | 2 | Harley Marques Silva Nicolas Zanotta Zuccoli (W) VS Rik Damen Casper Haanappel | 2 - 0 21 - 17 21 - 19 |
19 | 30-06-2019 11:30 | 2 | Jannes van der Ham Thijs Nijeboer (W) VS Wouter van Gilst Pepijn Lochtenberg | 2 - 1 21 - 19 13 - 21 15 - 7 |
20 | 30-06-2019 11:30 | 1 | Tom Feldkamp Erik Nijland VS Mees Blom Daan Spijkers (W) | 0 - 2 13 - 21 13 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
21 | 30-06-2019 13:10 | 1 | Jasper Bouter Ruben Penninga (W) VS Mees Blom Daan Spijkers | 2 - 0 21 - 10 21 - 12 |
22 | 30-06-2019 13:10 | 2 | Harley Marques Silva Nicolas Zanotta Zuccoli (W) VS Jannes van der Ham Thijs Nijeboer | 2 - 0 21 - 14 21 - 19 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
23 | 30-06-2019 15:00 | 1 | Jannes van der Ham Thijs Nijeboer (W) VS Mees Blom Daan Spijkers | 2 - 1 24 - 26 21 - 19 15 - 11 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
24 | 30-06-2019 17:00 | 1 | Jasper Bouter Ruben Penninga VS Harley Marques Silva Nicolas Zanotta Zuccoli (W) | 0 - 2 19 - 21 17 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
2 | 29-06-2019 09:30 | 2 | Flore Gravesteijn Lauri Luijken (W) VS Bjorna Gras Robin van de Velde | 2 - 1 18 - 21 22 - 20 15 - 11 |
6 | 29-06-2019 11:10 | 2 | Bjorna Gras Robin van de Velde VS Emma Piersma Pleun Ypma (W) | 1 - 2 12 - 21 25 - 23 13 - 15 |
10 | 29-06-2019 13:40 | 2 | Flore Gravesteijn Lauri Luijken (W) VS Emma Piersma Pleun Ypma | 2 - 0 21 - 0 21 - 0 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
1 | 29-06-2019 09:30 | 1 | Quirine Oosterveld Mered de Vries (W) VS Nadine Everaert Serena van der Made | 2 - 0 21 - 17 21 - 10 |
5 | 29-06-2019 11:10 | 1 | Nadine Everaert Serena van der Made VS Katja Stam Julia Wouters (W) | 0 - 2 15 - 21 15 - 21 |
9 | 29-06-2019 13:40 | 1 | Quirine Oosterveld Mered de Vries (W) VS Katja Stam Julia Wouters | 2 - 1 13 - 21 22 - 20 15 - 13 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
4 | 29-06-2019 10:20 | 2 | Ilona Lievaart Angjeny Tolentino VS Lisanne Baak Fiona van Diepen (W) | 0 - 2 17 - 21 17 - 21 |
8 | 29-06-2019 12:00 | 2 | Ilona Lievaart Angjeny Tolentino VS Esmee Priem Puk Stubbe (W) | 0 - 2 18 - 21 16 - 21 |
12 | 29-06-2019 14:30 | 2 | Lisanne Baak Fiona van Diepen VS Esmee Priem Puk Stubbe (W) | 0 - 2 17 - 21 19 - 21 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
3 | 29-06-2019 10:20 | 3 | Mexime van Driel Iris Reinders (W) VS Wies Bekhuis Wies van Solkema | 2 - 0 21 - 14 21 - 17 |
7 | 29-06-2019 12:00 | 3 | Wies Bekhuis Wies van Solkema (W) VS Annemieke Driessen Ilke Meertens | 2 - 0 21 - 16 21 - 18 |
11 | 29-06-2019 14:30 | 3 | Mexime van Driel Iris Reinders (W) VS Annemieke Driessen Ilke Meertens | 2 - 0 21 - 16 21 - 17 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
15 | 29-06-2019 16:30 | 3 | Wies Bekhuis Wies van Solkema (W) VS Bjorna Gras Robin van de Velde | 2 - 0 21 - 14 21 - 19 |
13 | 29-06-2019 16:30 | 1 | Katja Stam Julia Wouters (W) VS Ilona Lievaart Angjeny Tolentino | 2 - 0 21 - 14 21 - 6 |
14 | 29-06-2019 16:30 | 2 | Emma Piersma Pleun Ypma VS Annemieke Driessen Ilke Meertens (W) | 0 - 2 0 - 21 0 - 21 |
16 | 29-06-2019 17:30 | 2 | Lisanne Baak Fiona van Diepen VS Nadine Everaert Serena van der Made (W) | 1 - 2 22 - 20 16 - 21 13 - 15 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
17 | 30-06-2019 09:00 | 1 | Quirine Oosterveld Mered de Vries (W) VS Annemieke Driessen Ilke Meertens | 2 - 1 21 - 15 12 - 21 15 - 12 |
18 | 30-06-2019 09:00 | 2 | Flore Gravesteijn Lauri Luijken VS Katja Stam Julia Wouters (W) | 0 - 2 14 - 21 15 - 21 |
19 | 30-06-2019 09:50 | 1 | Mexime van Driel Iris Reinders (W) VS Nadine Everaert Serena van der Made | 2 - 0 21 - 13 21 - 9 |
20 | 30-06-2019 09:50 | 2 | Esmee Priem Puk Stubbe (W) VS Wies Bekhuis Wies van Solkema | 2 - 0 21 - 15 25 - 23 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
21 | 30-06-2019 12:20 | 1 | Quirine Oosterveld Mered de Vries VS Esmee Priem Puk Stubbe (W) | 0 - 2 14 - 21 19 - 21 |
22 | 30-06-2019 12:20 | 2 | Katja Stam Julia Wouters (W) VS Mexime van Driel Iris Reinders | 2 - 1 19 - 21 21 - 18 15 - 13 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
23 | 30-06-2019 14:00 | 1 | Mexime van Driel Iris Reinders (W) VS Quirine Oosterveld Mered de Vries | 2 - 1 14 - 21 21 - 11 15 - 10 |
# | Tijd | Veld # | Spelers | Uitslagen |
24 | 30-06-2019 16:00 | 1 | Esmee Priem Puk Stubbe VS Katja Stam Julia Wouters (W) | 0 - 2 16 - 21 18 - 21 |
Eindstand
1 | Harley/Zanotta | 384 |
---|---|---|
2 | Bouter/Penninga | 342 |
3 | van der Ham/Nijeboer | 311 |
4 | Blom/Spijkers | 288 |
5 | Boehle/Boermans | 221.25 |
5 | Feldkamp/Nijland | 221.25 |
5 | Damen/Haanappel | 221.25 |
5 | van Gilst/Lochtenberg | 221.25 |
9 | Enter/Verpoorten | 149.75 |
9 | van Hal/Gabriel | 149.75 |
9 | Hofman/de Groot | 149.75 |
9 | van der Schaaf/Gortzak | 149.75 |
Plek | Team | Punten |
---|---|---|
1 | Stam/Wouters | 384 |
2 | Priem/Stubbe | 342 |
3 | Reinders/van Driel | 311 |
4 | Oosterveld/de Vries | 288 |
5 | Driessen/Meertens | 221.25 |
5 | Gravesteijn/Luijken | 221.25 |
5 | van Solkema/Bekhuis | 221.25 |
5 | van der Made/Everaert | 221.25 |
9 | Piersma/Ypma | 149.75 |
9 | Lievaart/Tolentino | 149.75 |
9 | van de Velde/Gras | 149.75 |
9 | Baak/van Diepen | 149.75 |